Magni Awtomatikament Kampjunar Kapsula Piż Varjazzjoni Monitor Magni
Deskrizzjoni qasira:
Magni tal-Monitoraġġ tal-Varjazzjoni tal-Piż tal-Kapsula Awtomatika CVS CVS jista 'jkun imqabbad ma' kwalunkwe tip ta 'magna tal-mili tal-kapsuli, teħid ta' kampjuni awtomatikament bi frekwenza għolja, monitoraġġ strett il-ġurnata kollha!L-aktar sistema effiċjenti ta 'kontroll tal-kwalità SPC onlajn!L-aħjar mod biex tiggarantixxi l-kwalità!Introduzzjoni Il-Magni tal-Monitoraġġ tal-Piż tal-Kapsula Awtomatika CVS tista 'tintuża bħala sostituzzjoni tal-ispezzjoni manwali tal-mili inac...
Magni tal-Monitor tal-Varjazzjoni tal-Piż tal-Kapsula Awtomatika CVS
Is-CVS jista 'jiġi konness ma' kwalunkwe tip ta 'magna tal-mili tal-kapsuli, teħid ta' kampjuni awtomatikament bi frekwenza għolja, monitoraġġ strett il-ġurnata kollha!
L-aktar sistema effiċjenti ta 'kontroll tal-kwalità SPC onlajn!L-aħjar mod biex tiggarantixxi l-kwalità!
Introduzzjoni
Il-Magni tal-Monitoraġġ tal-Piż tal-Kapsula Awtomatika CVS tista 'tintuża bħala sostituzzjoni tal-ispezzjoni manwali tal-ineżattezza tal-mili, anke bħala verżjoni aġġornata tal-ispezzjoni manwali.Il-magna żżomm il-kampjuni awtomatikament mill-iżbokk tal-magna tal-mili tal-kapsuli biex tispezzjona l-piżijiet, b'moniter f'ħin reali biex juri l-piżijiet.Meta l-piż jaqbeż il-firxa ta 'l-issettjar, iallarma lill-operaturi u jieħu kampjuni mhux kwalifikati.Sadanittant, tiżola l-parti riskjuża mimlija tal-kapsuli u tiżgura li l-prodotti ġġudikati jkunu kollha mimlija sew.
Vantaġġi:
◇ Qabbad mal-magna tal-mili tal-kapsuli, teħid ta 'kampjuni kontinwament 24 siegħa kuljum, għalhekk l-anomaliji tal-mili m'għandhom l-ebda ċans li jidhru.Ladarba sseħħ l-anomalija, huwa faċli li jinstabu, barra minn hekk, prodotti riskjużi f'dan il-proċess jiġu iżolati immedjatament.
◇ Id-dejta kollha tal-iċċekkjar hija reali u effettiva, irreġistrata bir-reqqa u stampata awtomatikament.Jista 'jintuża bħala rekord tal-produzzjoni tal-lott.Id-dokumenti elettroniċi huma faċli biex jiġu ppreservati, ifittxu u japplikaw għal reviżjoni tal-kwalità u identifikazzjoni tal-problema.
◇Il-funzjoni ta 'monitoraġġ mill-bogħod ta' CVS tagħmilha aktar konvenjenti u effettiva biex tikkontrolla l-produzzjoni u l-kwalità.Ukoll bl-ispezzjoni b'orifiċju wieħed, CVS isib u ssolvi anomaliji tal-mili aktar malajr u direttament.
◇ Biss taħt is-sorveljanza stretta ta 'CVS, l-ineżattezzi tal-mili tal-kapsula jistgħu jiġu kkontrollati b'mod effettiv u l-kwalità tal-prodott hija żgurata.
◇ B'funzjonijiet qawwija u SPC intelliġenti, il-magna dejjem taqdi dmirha.Il-ġestjoni tagħha hija ħafna aktar faċli min-nies u l-effett tax-xogħol tagħha huwa ħafna aktar aħjar mill-kontroll manwali tad-devjazzjoni tal-mili.CVS huwa metodu effettiv reali biex jiggarantixxi l-kwalità tal-produzzjoni.
Funzjoni u Formola tal-Għażla
ItemNO. | Deskrizzjoni tal-Funzjonijiet Bażiċi | Preċiżjoni ± 3mg | Preċiżjoni ± 1.5mg | ||
2 kanali | 4 kanali | 2 kanali | 4 kanali | ||
1 | Sistema ta 'kriptaġġ triplu(login bl-ID u l-password, kull livell għandu l-privileġġ tiegħu li jiżgura l-operat taħt kontroll) | ||||
2 | Ċempel informazzjoni tal-prodott awtomatikament(Aħżen u invoka d-dettalji tal-produzzjoni, ikkonferma l-informazzjoni biex iżżomm ir-rekords tal-produzzjoni korretti) | ||||
3 3A | Timer għat-teħid ta' kampjuni manwali(b'intervall ta' ħin issettjat għall-operaturi ta' l-allarm bla tmiem għal kontroll puntwali tal-mili) | ||||
Auto-kampjunar konness(b'intervall ta' ħin issettjat għall-kampjun 24 siegħa kuljum għal monitoraġġ strett full-time) | |||||
4 | Kundizzjonijiet Issettjati(kundizzjonijiet loġiċi li jistgħu jiġu ssettjati għall-mili tad-devjazzjonijiet b'kalkolu u prestazzjoni awtomatiċi) | ||||
5 | Allarm għal anomaliji(iżen il-kapsuli preċiżament wieħed wieħed, wiri dejta tal-piż, allarm għal kapsuli mhux kwalifikati) | ||||
6 | Storja ta 'allarm li jista' jiġi rkuprat(uri u rrekordja r-raġuni, il-perjodu, l-operatur u informazzjoni oħra ta’ kull allarm biex tittejjeb il-kwalità) | ||||
7 | Stampa tabella tal-varjazzjoni tal-piż(dejta vera u dettaljata bħala rekords tal-produzzjoni tal-lott għal GMP, fajls elettroniċi salvati b'mod permanenti) | ||||
8 | 21CFR-11 firem elettroniċi(irrekordja l-ismijiet tal-operat, ir-reviżjoni u l-login tal-QA fit-tabelli, konformi mal-21CFR part11 fl-FDA) | ||||
9 | Kurvi ta' piżijiet f'ħin reali(il-kurva tirrifletti l-varjazzjonijiet fil-piż, tgħin biex issib u ssolvi problemi bbażati fuq ix-xejriet tagħha) | ||||
10 | Kurva tal-qanpiena tal-kalkolu tas-CPK(bħala riflessjoni tal-kwalità tal-lott għall-fabbriki biex ikejlu kull lott ta 'prodotti) | ||||
11 | Separazzjoni ta' kampjuni(separa kapsuli mhux kwalifikati minn oħrajn biex terġa 'tiċċekkja u tanalizza, sabiex issib anomaliji) | ||||
12 | Kalibrazzjoni ta 'bilanċ preċiż(frekwenza ta 'awto-kalibrazzjoni li tista' tiġi ssettjata biex tiggarantixxi bilanċ stabbli u data affidabbli) | ||||
13 | Kategorija ta' charts u data(Il-fajls elettroniċi jiġu ssejvjati u kklassifikati għal reviżjoni, u jappoġġaw mistoqsijiet b'ħafna kundizzjonijiet fi kwalunkwe ħin) | ||||
14 | Aċċess li jimmodifika rekords(il-persunal bl-ogħla privileġġ jista' jimmodifika r-rekords għal skopijiet ta' kontroll u GMP) | ||||
Deskrizzjoni ta' Funzjonijiet Addizzjonali ta' valur għoli | |||||
(15) | Monitoraġġ mill-bogħod tal-produzzjoni(jippermetti lill-maniġers ikunu jafu dwar il-kwalità tal-prodott, l-operat u l-persunal fil-produzzjoni) | ||||
(16) | Segmentazzjoni biex iżomm ir-riskji(loġika stretta biex tiġġudika u tqassam il-kapsuli mill-magna tal-mili, aħjar minn full-checker) | ||||
(17) | Issib orifiċju difettuż(wara l-ispezzjoni, tidentifika l-modulu speċifiku u l-orifiċju ta’ dak li jikkawża kapsuli riskjużi) | ||||
(18) | Dijanjosi tal-Proċess Statistiku (SPD)(kurvi tal-piż għal kull orifiċju wieħed, isib u jsolvi l-problemi direttament) |
Nota: Il-funzjoni “3A” hija mehmuża mal-funzjoni “(16)”.Is-separazzjoni tal-oġġetti hija biss għaċ-ċarezza.“(16)” għandha tiġi mmarkata flimkien ma’ “3A”, li bħala valur ewlieni tas-CVS.