ʻOkoʻa ka laʻana ʻana i ka Mīkini Capsule Weight Variation Monitor Machine
ʻO ka wehewehe pōkole:
Hiki ke hoʻopili ʻia ka CVS Automatic Capsule Weight Variation Monitor Machine CVS i kēlā me kēia ʻano o ka mīkini hoʻopiha piha capsule, hoʻohālikelike maʻalahi i ke alapine kiʻekiʻe, nānā pono i ka lā āpau!ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi SPC maikaʻi loa ma ka pūnaewele!ʻO ke ala maikaʻi loa e hōʻoia i ka maikaʻi!Hoʻomaka CVS Automatic Capsule Weight Monitoring Machine hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pani o ka nānā lima lima o ka hoʻopiha ʻana i ka inac ...
CVS Automatic Capsule Weight Variation Monitor Machine
Hiki ke hoʻopili ʻia ʻo CVS i kēlā me kēia ʻano o ka mīkini hoʻopihapiha hoʻopihapiha, hoʻopili maʻalahi i ke alapine kiʻekiʻe, nānā pono i ka lā āpau!
ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi SPC maikaʻi loa ma ka pūnaewele!ʻO ke ala maikaʻi loa e hōʻoia i ka maikaʻi!
Hoʻolauna
Hiki ke hoʻohana ʻia ka CVS Automatic Capsule Weight Monitoring Machine ma ke ʻano he pani o ka nānā lima ʻana o ka hoʻopiha piha ʻana, ʻoiai he ʻano hou o ka nānā lima.Ke hoʻomau nei ka mīkini i ka laʻana mai ka puka o ka mīkini hoʻopiha capsule e nānā i nā paona, me kahi nānā manawa maoli e hōʻike i nā kaupaona.Ke ʻoi aku ka paona ma mua o ka pae hoʻonohonoho, hoʻāla ia i nā mea hana a lawe i nā laʻana kūpono ʻole.I kēia manawa, hoʻokaʻawale ia i ka ʻāpana o nā capsules i hoʻopiha piha ʻia a hōʻoia i ka piha pono o nā huahana i hoʻoholo ʻia.
Pono:
◇ Hoʻohui i ka mīkini hoʻopiha capsule, e hoʻomau mau ana i nā hola 24 i ka lā, no laila ʻaʻohe manawa e puka mai ai nā anomalies.Ke hiki mai ka anomaly, ua maʻalahi ka loaʻa ʻana, ʻoi aku, e hoʻokaʻawale koke ʻia nā huahana pilikia i kēia kaʻina hana.
◇ He ʻoiaʻiʻo a maikaʻi nā ʻikepili nānā a pau, hoʻopaʻa ʻia a paʻi ʻakomi ʻia.Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he moʻolelo o ka hana batch.Maʻalahi nā palapala uila e mālama, ʻimi a noi no ka loiloi maikaʻi a me ka ʻike pilikia.
◇ ʻO ka hana nānā mamao o CVS e ʻoi aku ka maʻalahi a maikaʻi hoʻi e kāohi i ka hana a me ka maikaʻi.Me ka nānā ʻana hoʻokahi-orifice, ʻike ʻo CVS a hoʻonā i ka hoʻopiha ʻana i nā anomalies me ka wikiwiki a pololei.
◇ Ma lalo o ka nānā pono ʻana o CVS, hiki ke hoʻomalu pono ʻia ka hoʻopiha piha ʻana o ka capsule a hōʻoia ʻia ka maikaʻi o ka huahana.
◇ Me nā hana ikaika a me ka SPC naʻauao, hoʻokō mau ka mīkini i kāna hana.ʻOi aku ka maʻalahi o kāna hoʻokele ma mua o ka poʻe a ʻoi aku ka maikaʻi o kāna hopena hana ma mua o ka nānā ʻana i ka hoʻopiha ʻana i ka manual.ʻO CVS kahi ala kūpono maoli e hōʻoia i ka maikaʻi o ka hana.
Hana & Koho Puka
'ikamuNO. | ʻO ka wehewehe ʻana i nā hana kumu | Ka pololei ± 3mg | Ka pololei ± 1.5mg | ||
2 auwai | 4 auwai | 2 auwai | 4 auwai | ||
1 | ʻōnaehana hoʻopuna ʻekolu(e komo me ka ID a me ka ʻōlelo huna, loaʻa i kēlā me kēia pae kona kuleana e hōʻoia i ka hana ma lalo o ka mana) | ||||
2 | Kāhea aku i ka ʻike huahana(kūʻai a kāhea i nā kikoʻī hana, hōʻoia i ka ʻike e mālama pono i nā moʻolelo hana) | ||||
3 3A | Ka manawa no ka laʻana lima(me kahi manawa hoʻonohonoho i hoʻonohonoho ʻia i nā mea hana hoʻāla no ka manawa pau ʻole no ka nānā ʻana i ka hoʻopiha piha ʻana) | ||||
Hoʻopili ʻia ka laʻana ʻakomi(me kahi manawa i hoʻonohonoho ʻia e hoʻāʻo i nā hola 24 o ka lā no ka nānā ʻana i ka manawa piha) | |||||
4 | Nā Kūlana Hoʻonohonoho(nā kūlana kūpono no ka hoʻopiha ʻana i nā deviations me ka helu ʻakomi a me ka hana) | ||||
5 | Alarm no nā anomalies(e kaupaona pololei i nā capsules i kēlā me kēia, hōʻike i ka ʻikepili kaumaha, alarm no nā capsules kūpono ʻole) | ||||
6 | Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka mōʻaukala alarm(hōʻike a hoʻopaʻa i ke kumu, ka manawa, ka mea hoʻohana a me nā ʻike ʻē aʻe o kēlā me kēia alarm e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi) | ||||
7 | Paʻi i ka pākaukau hoʻololi kaumaha(ʻike ʻoiaʻiʻo a kikoʻī e like me nā moʻolelo hana pūʻulu no GMP, mālama mau ʻia nā e-faila) | ||||
8 | 21CFR-11 e-kaulima(E hoʻopaʻa inoa i nā inoa o ka hana, loiloi a me ka helu QA ma nā papa, e like me 21CFR part11 ma FDA) | ||||
9 | Nā kaha o nā kaumaha manawa maoli(Hōʻike ka pihi i nā ʻano like ʻole o ke kaumaha, kōkua i ka ʻimi a hoʻoponopono i nā pilikia e pili ana i kāna mau ʻano) | ||||
10 | Pipi bele o ka helu CPK(ma ke ʻano he noʻonoʻo o ka maikaʻi batch no nā hale hana e ana i kēlā me kēia pūʻulu o nā huahana) | ||||
11 | Ka hoʻokaʻawale ʻana o nā laʻana(e hoʻokaʻawale i nā capsules kūpono ʻole mai nā poʻe ʻē aʻe e nānā hou a hoʻopaʻa ʻia, no ka ʻimi ʻana i nā anomalies) | ||||
12 | Kalibration o ke kaulike pololei(hoʻonohonoho pono ʻia ka hoʻololi ʻana i ka alapine no ka hōʻoia ʻana i ke koena paʻa a me ka ʻikepili hilinaʻi) | ||||
13 | Māhele o nā pakuhi & ʻikepili(Mālama ʻia nā faila a hoʻopaʻa ʻia no ka loiloi, e kākoʻo ana i nā nīnau he nui i kēlā me kēia manawa) | ||||
14 | E kiʻi i nā moʻolelo hoʻololi(hiki i nā limahana me ke kuleana kiʻekiʻe ke hoʻololi i nā moʻolelo no ka mana a me nā kumu GMP) | ||||
ʻO ka wehewehe ʻana i nā hana hou i waiwai nui | |||||
(15) | Nānā mamao i ka hana(hiki i nā luna ke ʻike e pili ana i ka maikaʻi o ka huahana, ka hana a me nā limahana i ka hana ʻana) | ||||
(16) | Hoʻokaʻawale ʻana i nā pilikia(ʻO ka loiloi koʻikoʻi e hoʻoponopono a hoʻokaʻawale i nā capsules mai ka mīkini hoʻopiha piha, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka loiloi piha) | ||||
(17) | Ke ʻimi nei i ka puka hewa(ma hope o ka nānā ʻana, ʻike ʻo ia i ka module kikoʻī a me ka puka o nā capsules pilikia) | ||||
(18) | ʻIkepili Kaʻina Hana Helu (SPD)(nā pihi kaumaha no kēlā me kēia puka, ʻimi a hoʻoponopono pololei i nā pilikia) |
Nānā: Hoʻopili ʻia ka hana "3A" i ka hana "(16)".ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o nā mea no ka maopopo."(16)" pono e kaha me "3A", ma ke ano he kumu waiwai o CVS.