Automatikoki Laginketa Makina Kapsularen Pisuaren Aldaketa Monitorearen Makina
Deskribapen laburra:
CVS Kapsularen Pisuaren Aldakuntzaren Monitorearen Makina Automatikoa CVS kapsulak betetzeko edozein makina motatara konekta daiteke, maiztasun handiko laginketak automatikoki eginez, egun osoan zehar zorrotz kontrolatuz!SPC kalitatea kontrolatzeko sistema eraginkorrena linean!Kalitatea bermatzeko modurik onena!Sarrera CVS kapsularen pisua kontrolatzeko makina automatikoa betetzeko eskuzko ikuskapenaren ordez erabil daiteke ...
CVS Kapsularen Pisuaren Aldakuntzaren Monitorearen Makina Automatikoa
CVS edozein motatako kapsula betetzeko makina batera konekta daiteke, maiztasun handiko laginketak automatikoki hartuz, egun osoan zehar zorrotz kontrolatuz!
SPC kalitatea kontrolatzeko sistema eraginkorrena linean!Kalitatea bermatzeko modurik onena!
Sarrera
CVS kapsularen pisua kontrolatzeko makina automatikoa betetzeko zehaztasun ezaren eskuzko ikuskapenaren ordez erabil daiteke, baita eskuzko ikuskapenaren bertsio eguneratu gisa ere.Makinak kapsula betetzeko makinaren irteeratik automatikoki lagintzen jarraitzen du pisuak ikuskatzeko, denbora errealeko monitore batekin pisuak bistaratzeko.Pisuak ezarpen-tartea gainditzen duenean, operadoreei alarma ematen die eta kualifikatu gabeko laginak ateratzen ditu.Bitartean, kapsulen arriskuz betetako zatia isolatzen du eta epaitutako produktuak ondo beteta daudela ziurtatzen du.
Abantailak:
◇ Konektatu kapsula betetzeko makinara, etengabe laginak hartuz eguneko 24 orduetan, beraz, betetzeko anomaliak ez dute agertzeko aukerarik.Behin anomalia gertatuz gero, erraza da aurkitzea, gainera, prozesu honetan produktu arriskutsuak berehala isolatuko dira.
◇ Egiaztapen-datu guztiak benetakoak eta eraginkorrak dira, ondo grabatuta eta automatikoki inprimatuta.Loteen ekoizpenaren erregistro gisa erabil daiteke.Dokumentu elektronikoak erraz kontserbatu, bilatu eta eska daitezke kalitatearen berrikuspena eta arazoen identifikaziorako.
◇CVSren urruneko monitorizazio funtzioak erosoagoa eta eraginkorragoa da ekoizpena eta kalitatea kontrolatzea.Era berean, orifizio bakarreko ikuskapenarekin, CVS-k betetzeko anomaliak azkarrago eta zuzenean konpontzen ditu.
◇ CVS-en zaintza zorrotzean bakarrik, kapsula betetzeko zehaztasun ezak modu eraginkorrean kontrolatu daitezke eta produktuaren kalitatea bermatzen da.
◇ Funtzio indartsuekin eta SPC adimendunarekin, makinak beti betetzen du bere betebeharra.Bere kudeaketa pertsonak baino askoz errazagoa da eta bere lan-efektua eskuzko betetze desbideratzea egiaztatzea baino askoz hobea da.CVS benetako metodo eraginkorra da ekoizpenaren kalitatea bermatzeko.
Funtzioa eta hautaketa formularioa
ItemNO. | Oinarrizko Funtzioen Deskribapena | Zehaztasuna ± 3 mg | Zehaztasuna ± 1,5 mg | ||
2 kanal | 4 kanal | 2 kanal | 4 kanal | ||
1 | Zifratze sistema hirukoitza(hasi saioa ID eta pasahitzarekin, maila bakoitzak bere pribilegioa du funtzionamendua kontrolpean ziurtatzeko) | ||||
2 | Deitu produktuaren informazioa automatikoki(gordetu eta deitu ekoizpenaren xehetasunak, berretsi informazioa ekoizpen-erregistroak zuzen mantentzeko) | ||||
3 3A | Eskuzko laginketa egiteko tenporizadorea(Denbora-tarte ezargarri batekin alarma-operadoreei etengabeko betetze puntuala egiaztatzeko) | ||||
Konektatutako laginketa automatikoa(Eguneko 24 orduko laginketa egiteko denbora-tarte ezargarri batekin, lanaldi osoko jarraipen zorrotza egiteko) | |||||
4 | Ezar daitezkeen baldintzak(baldintza logikoak ezar daitezkeen desbideratzeak kalkulu eta errendimendu automatikoekin betetzeko) | ||||
5 | Anomalien alarma(pisatu kapsulak banan-banan, bistaratu pisuaren datuak, kualifikaziorik gabeko kapsuletarako alarma) | ||||
6 | Alarma-historia berreskuragarria(erakutsi eta grabatu alarma bakoitzaren arrazoia, epea, operadorea eta bestelako informazioa kalitatea hobetzeko) | ||||
7 | Inprimatu pisuaren aldakuntza taula(datu egiazkoak eta zehatzak GMPrako loteen ekoizpen-erregistro gisa, fitxategi elektronikoak betiko gordeta) | ||||
8 | 21CFR-11 sinadura elektronikoak(erregistratu eragiketaren izenak, berrikuspena eta QA-ren saioa tauletan, 21CFR zatia 11 FDAn) | ||||
9 | Denbora errealeko pisuen kurbak(kurbak pisu-aldaerak islatzen ditu, bere joeren arabera arazoak aurkitzen eta ebazten laguntzen du) | ||||
10 | CPK kalkuluaren kanpai-kurba(Produktu lote bakoitza neurtzeko fabrikak loteen kalitatearen isla gisa) | ||||
11 | Laginak bereiztea(bereizi kualifikaziorik gabeko kapsulak besteengandik berriro egiaztatu eta aztertzeko, anomaliak aurkitzeko) | ||||
12 | Balantza zehatzaren kalibratzea(Autokalibrazio-maiztasuna ezar daitekeen oreka egonkorra eta datu fidagarriak bermatzeko) | ||||
13 | Taulen eta datuen kategoria(fitxategi elektronikoak gorde eta sailkatzen dira berrikusteko, edozein unetan baldintza anitzeko kontsultak onartzen dituzte) | ||||
14 | Atzitu erregistroak aldatzeko(Pribilegio handiena duten langileek erregistroak alda ditzakete kontrol eta GMP helburuetarako) | ||||
Balio handiko funtzio gehigarrien deskribapena | |||||
(15) | Ekoizpenaren urrutiko jarraipena(kudeatzaileek produktuen kalitatea, funtzionamendua eta produkzioko langileak ezagutzeko aukera eman) | ||||
(16) | Arriskuak edukitzeko segmentazioa(logika zorrotza kapsulak betetzeko makinatik epaitzeko eta segmentatzeko, egiaztatzaile osoa baino hobea) | ||||
(17) | Orifizio akastuna kokatzea(Ikuskatu ondoren, kapsula arriskutsuak eragiten dituen modulu espezifikoa eta orifizioa identifikatzen ditu) | ||||
(18) | Prozesu Estatistikoaren Diagnostikoa (SPD)(zulo bakoitzerako pisu-kurbak, arazoak zuzenean kokatuz eta ebatziz) |
Oharra: "3A" funtzioa "(16)" funtzioari eransten zaio.Elementuak bereiztea argitasunerako baino ez da."(16)" "3A"rekin batera markatu behar da, hau da, CVSren oinarrizko balio gisa.